服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號(hào):DZF-6090SA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地址:上海市
更新時(shí)間:2024-10-11
方形90L真空干燥箱含真空泵
市場報(bào)價(jià)為:17680.00,具體成交價(jià)格請(qǐng)質(zhì)詢客服。
型號(hào): | DZD-6090 | 工作溫度范圍: | 室溫+10~200度(可調(diào)) | ||||
使用電壓: | 220V/50HZ | 控溫精度: | ±1℃ | ||||
加熱介質(zhì): | 不銹鋼加熱管 | 加熱功率: | 1300W | ||||
真空度 | 《133pa | 分辨率 | 0.1℃ | ||||
規(guī)格尺寸: | |||||||
工作室尺寸: | 450*450*450 | 深*寬*高(mm) | |||||
外形尺寸: | 610*590*1380 | 深*寬*高(mm) | |||||
箱體制作材料: | |||||||
機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu)概述: | 真空干燥箱外殼由鋼板沖壓折制、焊接成型,外殼表面采用高強(qiáng)度的靜電噴塑涂裝處理,漆膜光滑牢固。工作室采用不銹鋼板折制焊接而成,工作室與外殼之間填充保溫棉。工作室的內(nèi)部放有試品擱板,用來放置各種試驗(yàn)物品,電器箱在箱體的左側(cè),電器箱的前面板上裝有真空表、溫控儀表及控制開關(guān)等,電器箱內(nèi)裝有電器元件。最新設(shè)計(jì)帶有下箱,內(nèi)置直聯(lián)真空泵。 | ||||||
箱體外壁材料: | 1.5mm厚度08F冷扎板制作 | ||||||
箱體內(nèi)膽材料: | 2.5mmSUS304#不銹鋼板制作 | ||||||
箱體隔板網(wǎng)尺寸: | |||||||
箱體標(biāo)配層數(shù): | 2層。 | ||||||
保溫層厚度及材料: | 100K級(jí)高密度硅酸鋁纖維填充 | ||||||
外箱涂裝材料 | 防銹處理后,表面靜電噴塑。 | ||||||
門制作方式: | |||||||
門外壁材料: | 1.5 mm厚度08F冷扎板 制作 | ||||||
門內(nèi)壁材料: | 2.0mm厚度SUS304#不銹鋼板 制作 | ||||||
門數(shù)量: | 單開雙層門,共1個(gè)門。(下箱靜電噴塑單開門) | ||||||
門厚度: | 內(nèi)部為12mm鋼化玻璃,外層有機(jī)玻璃。 | ||||||
觀察窗 | 2層鋼化玻璃 | ||||||
門扣: | 搖桿塑料耐熱安全拉手 | ||||||
門框密封材料: | 耐高溫高密度硅酸鋁纖維條 壓迫式密封(密封性能較好) | ||||||
開門方式: | 由左側(cè)向右側(cè)開啟。 | ||||||
工作室內(nèi)配置: | |||||||
內(nèi)部配置: | 配送2層隔層,標(biāo)配2塊網(wǎng)板。 | ||||||
加熱系統(tǒng):不銹鋼電熱器加熱空氣循環(huán)方式 | |||||||
感熱元件: | PT100 | ||||||
加熱元件 | 2支“U"不銹鋼加熱管,四周加熱。 | ||||||
升溫時(shí)間: | 升溫速度要求:常溫—150℃約為120分鐘(空載狀態(tài)) | ||||||
真空裝置: | |||||||
抽真空部分 | 左側(cè)設(shè)有直徑為18mm的抽真空口 | ||||||
排氣部分 | 1.打開放氣閥 2.擰開出氣口(操作面板上) | ||||||
直聯(lián)真空泵 | 產(chǎn)品采用2XZ系列旋片式真空泵 | ||||||
直聯(lián)真空泵優(yōu)點(diǎn):1、真空度高、體積小、噪音低、重量輕、起動(dòng)方便。2、設(shè)有消音裝置。3、設(shè)有停泵防回油裝置,再次啟動(dòng)方便。4、設(shè)有氣鎮(zhèn)閥,可抽除少量水蒸氣。5、排氣口設(shè)有油霧捕集器,可避免環(huán)境污染。 | |||||||
電器配置: | |||||||
溫控儀 | 數(shù)顯溫控儀,控溫精度±1℃,帶PID調(diào)節(jié),自動(dòng)恒溫。 | ||||||
真空儀表 | 0~0.1mpa。 | ||||||
超溫保護(hù)裝置 | 安裝超溫保護(hù)儀,二級(jí)機(jī)械保護(hù),有效控制物品干燥過程的安全 | ||||||
測溫裝置 | 1支不銹鋼鎧甲 K型電阻溫度傳感裝置,測溫精確±1%FS。 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電保護(hù),斷路保護(hù),電機(jī)過載保護(hù),接地保護(hù)。 | ||||||
控制輸出 | PID+SSR固態(tài)控制輸出,控溫精度高。 |
產(chǎn)品特點(diǎn):